电缆类型 | 电压(kV) | 很高允许温度(℃) | |
额定负载时 | 断路时 | ||
| 粘性浸渍纸绝缘 | 1~3 | 80 | 250 |
6 | 65 | ||
10 | 60 | ||
35 | 50 | 175 | |
| 不滴流纸绝缘 | 1~6 | 80 | 250 |
10 | 65 | ||
35 | 65 | 175 | |
| 交联聚乙烯绝缘 | ≤10 | 90 | 250 |
>10 | 80 | ||
| 聚氯乙烯绝缘 | 70 | 160 | |
| 自容式充油 | 63~500 | 75 | 160 |
相关内容
电缆类型 | 电压(kV) | 很高允许温度(℃) | |
额定负载时 | 断路时 | ||
| 粘性浸渍纸绝缘 | 1~3 | 80 | 250 |
6 | 65 | ||
10 | 60 | ||
35 | 50 | 175 | |
| 不滴流纸绝缘 | 1~6 | 80 | 250 |
10 | 65 | ||
35 | 65 | 175 | |
| 交联聚乙烯绝缘 | ≤10 | 90 | 250 |
>10 | 80 | ||
| 聚氯乙烯绝缘 | 70 | 160 | |
| 自容式充油 | 63~500 | 75 | 160 |
相关内容